Цены
Скидка 10% на МРТ-исследование - Пенсионерам, Медицинским работникам, Инвалидам I и II группы, Участникам войн, Ликвидаторам Чернобыльской Аварии (На комплексные исследования МРТ скидка не распространяется. Скидки не суммируются).
МРТ |
|||
Услуга | Цена | Время | |
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 3000 ₽ | 25 минут | |
Гипофиз (прицельно) | 3000 ₽ | 30 минут | |
Ангиография артерий головного мозга | 3000 ₽ | 10 минут | |
Ангиография вен головного мозга | 3000 ₽ | 10 минут | |
Глазные орбиты + зрительный нерв | 3000 ₽ | 30 минут | |
Придаточные пазухи носа | 3000 ₽ | 30 минут | |
Головной мозг + артерии головного мозга | 5000 ₽ | 35 минут | |
Головной мозг + артерии головного мозга + вены головного мозга. | 7100 ₽ | 45 минут | |
Головной мозг + гипофиз | 5000 ₽ | 50 минут | |
Головной мозг + придаточные пазухи | 5000 ₽ | 50 минут | |
Головной мозг + орбиты | 5000 ₽ | 50 минут | |
Артерии шеи | 3000 ₽ | 10 минут | |
Шейного отдела позвоночника | 3000 ₽ | 20 минут | |
Шейный отдел + краниовертебральный переход | 4200 ₽ | 30 минут | |
МРТ трех отделов позвоночника | 7100 ₽ | 60 минут | |
МРТ трех отделов позвоночника + копчик | 8000 ₽ | 60 минут | |
Грудной отдел позвоночника | 3000 ₽ | 20 минут | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3000 ₽ | 20 минут | |
МРТ пояснично-крестцового отдела + тазобедренный сустав | 7000 ₽ | 50 минут | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + илеасакральные сочленения | 5100 ₽ | 40 минут | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик | 4000 ₽ | 30 минут | |
Органы малого таза (женские) | 4000 ₽ | 40 минут | |
Органы малого таза (мужские) | 4000 ₽ | 40 минут | |
МРТ мягких тканей | 4500 ₽ | 40 минут | |
Органы брюшной полости | 4000 ₽ | 30 минут | |
Забрюшное пространство | 4000 ₽ | 30 минут | |
МТР брюшной полости + забрюшное пространство | 7000 ₽ | 30 минут | |
МРТ плечевой сустав (один) | 4300 ₽ | 50 минут | |
МРТ кисти (одна конечность) | 4500 ₽ | 50 минут | |
МРТ лучезапястного сустава | 4300 ₽ | 50 минут | |
МРТ тазобедренного сустава (пара) | 4200 ₽ | 30 минут | |
Коленный сустав (один) | 4300 ₽ | 40 минут | |
Голеностоп (один) | 4000 ₽ | 40 минут | |
Крестцово-повздошные сочленения | 3500 ₽ | 20 минут | |
Стопа (одна) | 4000 ₽ | 40 минут | |
МРТ комплексное обследование (головной мозг + ангиография головного мозга + шейный отдел + артерии шеи + все отделы позвоночника + брюшная полость + забрюшное пространство + малый таз) | 23000 ₽ | ||
МРТ органов брюшной полости + малый таз | 7000 ₽ | 60 минут | |
МРТ органов забрюшного пространства + малый таз | 7000 ₽ | 60 минут | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 4300 ₽ | 45 минут | |
МРТ тройничного нерва | 3000 ₽ | 40 минут | |
Нейроваскулярный конфликт | 3000 ₽ | 40 минут | |
Нейроваскулярный конфликт + тройничный нерв | 5200 ₽ | 40 минут | |
Контрастирование до 80 кг. | 3000 ₽ | ||
Контрастирование от 80 до 100 кг. | 3500 ₽ | ||
Контрастирование от 100 до 120 кг. | 4000 ₽ | ||
Запись исследования на диск | 400 ₽ | ||
Запись исследования на USB | 800 ₽ | ||
Повторная запись исследования на пленку | 400 ₽ | ||
МРТ локтевого сустава (одного) | 4300 ₽ | 50 минут | |
МРТ прямой кишки | 4000 ₽ | 50 минут | |
МРТ органов мошонки | 5000 ₽ | 50 минут | |
Дополнительная программа Урография | 1000 ₽ | +10 минут | |
Дополнительная программа Холангиография | 1000 ₽ | +10 минут | |
МРТ молочных желез | 9500 ₽ | 60 минут | |
Денситометрия |
|||
Услуга | Цена | Время | |
Рентгенденситометрия позвоночника (прямая проекция) - (1 зона) | 900 ₽ | ||
Рентгенденситометрия проксимального отдела бедреной кости (1 зона) | 700 ₽ | ||
Рентгенденситометрия проксимального отдела бедреной кости (правой и левой - 2 зоны) | 1100 ₽ | ||
Рентгенденситометрия позвоночника и проксимального отдела бедреной кости (2 зоны) | 1300 ₽ | ||
Рентгенденситометрия позвоночника, проксимального отдела бедреной кости (правой и левой - 3 зоны) | 1700 ₽ | ||
Рентгенденситометрия лучевой кости (1 зона) | 700 ₽ | ||
Рентгенденситометрия (позвоночника и проксимального отдела бедреной кости) с консультацией врача ревматолога | 2300 ₽ | ||
Прием врача Ревматолога |
|||
Услуга | Цена | Время | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1200 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 900 ₽ | ||
Прием врача Невролога |
|||
Услуга | Цена | Время | |
Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный | 1000 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный | 800 ₽ |